Rezervujte online nebo telefonicky:
23 901 42 2424 hodin denně, 7 dní v týdnu
Stránku Brooklyn – speciální nabídky hotelů jste odeslali uživateli:
Hledat hotely ve městě Brooklyn, New York, Spojené státy americké |
||
Zaregistrujte do: 30. 06. 2012. Všechny nabídky platí pro pobyty do 30. 06. 2012
Zaregistrujte do: 30. 06. 2012. Všechny nabídky platí pro pobyty do 30. 06. 2012
Zaregistrujte do: 3. 07. 2012. Platí pro pobyty v období od 30. 05. 2012 do 30. 09. 2012
Zaregistrujte do: 19. 07. 2012. Platí pro pobyty do 19. 07. 2012
Speciální nabídky Dostupnost těchto nabídek je omezena – zadejte prosím data vaší cesty a zkontrolujte, jestli budou pro vaši cestu k dispozici. Není-li uvedeno jinak, všechny ceny jsou za pokoj za noc. Jsou bez daní a poplatků
| Jersey City | z | |
| Ramada Jersey City | počet hvězdiček 2 | 2 248 Kč |
| Hyatt Regency on the Hudson | počet hvězdiček 4 | 2 652 Kč |
| The Westin Jersey City Newport | počet hvězdiček 4 | 3 766 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Jersey City | ||
| Long Island City | z | |
| La Quinta Inn Queens (New York City) | počet hvězdiček 2 | 2 492 Kč |
| Comfort Inn Long Island City | počet hvězdiček 2 | 3 546 Kč |
| Verve Hotel, an Ascend Collection hotel | počet hvězdiček 3 | 3 433 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Long Island City | ||
| New York | z | |
| Helmsley Park Lane Hotel | počet hvězdiček 4 | 10 775 Kč |
| Salisbury Hotel | počet hvězdiček 3 | 3 875 Kč |
| Hilton New York | počet hvězdiček 4 | 4 982 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – New York | ||
| Jamajka | z | |
| Best Western Jamaica Inn | počet hvězdiček 2 | 2 693 Kč |
| Sleep Inn JFK Airport | počet hvězdiček 2 | 2 522 Kč |
| Hilton New York JFK Airport | počet hvězdiček 3,5 | 4 200 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Jamajka | ||
| Flushing | z | |
| Sheraton LaGuardia East Hotel | počet hvězdiček 3,5 | 4 982 Kč |
| Comfort Inn Flushing | počet hvězdiček 2 | 2 761 Kč |
| Howard Johnson Flushing | počet hvězdiček 2 | 2 885 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Flushing | ||
| East Elmhurst | z | |
| Comfort Inn East Elmhurst | počet hvězdiček 2 | 2 536 Kč |
| Clarion Hotel La Guardia Airport | počet hvězdiček 2,5 | 2 873 Kč |
| Hampton Inn New York - LaGuardia Airport | počet hvězdiček 2,5 | 2 962 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – East Elmhurst | ||
| North Bergen | z | |
| Super 8 N Bergen Nj Nyc Area | počet hvězdiček 2 | 2 090 Kč |
| Comfort Suites North Bergen | počet hvězdiček 2,5 | 2 888 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – North Bergen | ||
| North Bergen | z | |
| Days Inn North Bergen | počet hvězdiček 3 | 2 869 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – North Bergen | ||
| Staten Island | z | |
| Comfort Inn Staten Island | počet hvězdiček 2 | 2 536 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Staten Island | ||
| Staten Island | z | |
| Ramada Staten Island Hotel | počet hvězdiček 2,5 | 2 149 Kč |
| Hilton Garden Inn New York / Staten Island | počet hvězdiček 3 | 3 482 Kč |
| Všechny speciální nabídky hotelů – Staten Island | ||
Lokalita
Počet hvězdiček
Řetězec
Tematika
Vybavení